NOS
TARIFS
Explorez et découvrez Moorea et les Raromatai à des prix plus qu’avantageux.
NOS TARIFS MOOREA
La ligne Moorea-Tahiti, notre desserte principale avec 4 à 5 traversées quotidiennes.
Passagers – Aller simple
Adulte | Enf/Etu | Résident MOZ | Bébé | Maohi Nui |
---|---|---|---|---|
1 200 F | 600 F | 960 F | Gratuit | 860 F |
Sur présentation d'un justificatif
Enfant | Etudiant | Bébé | Maohi Nui |
---|---|---|---|
2 à 16 ans | 12 à 25 ans, en formation initiale | Moins de 2 ans | 60 ans et plus |
Carnet de 10 allers simples
Adulte | Enfant | Vélo | <= 125cm3 | > 125cm3 |
---|---|---|---|---|
9 500 F | 5 000 F | 1 600 F | 6 000 F | 6 000 F |
Véhicules Légers – Aller simple
<4.30m | < 4.70m | < 5.20m | < 5.40m | <5.60m | < 5.80m | Quad |
---|---|---|---|---|---|---|
4 200 F | 4 350 F | 4 950 F | 5 600 F | 7 800 F | 9 800 F | 2 240 F |
Nous vous prions de vous munir de votre carte grise.
2 Roues – Aller simple
Vélo | <= 125 cm3 | > 125cm3 |
---|---|---|
200 F | 1 000 F | 1 000 F |
Pour vos 2 roues motorisés : nous vous prions de vous munir de votre carte grise.
Nos abonnements
Adulte
Enfant
Scooter <=125cm3
Scooter >125cm3
Vélo
Tere Avae | Tere 22 | Tere 11 | Tere 6 |
---|---|---|---|
20 100 F | 19 480 F | 10 820 F | 6 640 F |
11 480 F | 11 020 F | 6 320 F | 3 820 F |
17 960 F | 16 180 F | 8 360 F | – |
18 820 F | 17 180 F | 8 920 F | – |
1 540 F | 1 020 F | 560 F | 360 F |
Tere Avae | Tere 22 | Tere 11 | Tere 6 |
---|---|---|---|
Voyages illimités pendant 1 mois | 22 Aller Retour, valable 35 jours | 11 Aller Retour, valable 18 jours | 6 Aller Retour, valable 12 jours |
Nous facilitons vos déplacements entre Tahiti et Moorea grâce à nos cartes d’abonnement. Pour en bénéficier, rendez vous directement auprès de nos guichets.
Profitez de nos tarifs ‘A’ahiata
Explorez Moorea avec nos tarifs plus qu’avantageux ! Ici, les tarifs ‘A’ahiata, valables uniquement sur la première navette de la journée, au départ de Moorea.
‘A’ahiata Adulte | ‘A’ahiata Enfant |
---|---|
820 F | 400 F |
NOS TARIFS RAROMATAI
Découvrez les Raromatai : des traversées seulement pendant les week-ends des vacances scolaires, et occasionnellement pour approvisionner les îles en FRET.
Tarifs applicables à partir d'avril 2022
Sur présentation d'un justificatif
Enfant | Etudiant | Etudiant ISLV | Tamari’i Iti |
---|---|---|---|
2 à 11 ans | 12 à 25 ans, en formation initiale | Etudiant résident des ISLV | Moins de 2 ans |
PMR : merci de vous déclarer 24h avant chaque départ.
Pour votre véhicule : nous vous prions de vous munir de votre carte grise.
TAHITI et les Iles
– Tarifs en aller simple
– Mêmes tarifs pour l’aller et le retour
Entre Tahiti et…
Adulte
Enfant
Etudiant ISLV
Etudiant
Tamari’i Iti
< 4.70m
< 5.20m
< 5.40m
< 5.60m
< 5.80m
Vélos
<= 125cm3
>125cm3
Huahine | Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|---|
6 120 F | 7 140 F | 8 160 F | 9 180 F | 10 200 F |
5 000 F | 5 820 F | 6 640 F | 7 440 F | 8 260 F |
5 000 F | 5 820 F | 6 640 F | 7 440 F | 8 260 F |
5 620 F | 6 640 F | 7 660 F | 8 680 F | 9 700 F |
1 740 F | 1 840 F | 1 940 F | 2 040 F | 2 240 F |
Huahine | Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|---|
15 820 F | 19 180 F | 20 400 F | 24 640 F | 25 200 F |
19 180 F | 21 420 F | 22 440 F | 26 980 F | 27 340 F |
19 940 F | 21 980 F | 24 420 F | 28 920 F | 29 120 F |
26 780 F | 31 920 F | 34 680 F | 37 460 F | 36 980 F |
33 920 F | 39 680 F | 42 460 F | 45 240 F | 44 120 F |
Huahine | Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|---|
1 020 F | 1 340 F | 1 560 F | 1 780 F | 2 140 F |
5 620 F | 6 660 F | 7 320 F | 7 880 F | 7 760 F |
6 640 F | 7 440 F | 7 660 F | 8 100 F | 8 260 F |
Inter-îles
– Tarifs en aller simple
– Mêmes tarifs pour l’aller et le retour
Entre Huahine et…
Adulte
Enfant
Etudiant ISLV
Etudiant
Tamari’i Iti
< 4.70m
< 5.20m
< 5.40m
< 5.60m
< 5.80m
Vélos
<= 125cm3
>125cm3
Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
2 850 F | 3 220 F | 3 860 F | 4 880 F |
2 850 F | 3 220 F | 3 860 F | 4 880 F |
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
560 F | 780 F | 880 F | 1 120 F |
Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
7 220 F | 9 320 F | 11 660 F | 16 320 F |
8 540 F | 10 660 F | 13 320 F | 18 640 F |
9 380 F | 11 760 F | 14 700 F | 20 600 F |
13 040 F | 16 660 F | 20 820 F | 29 140 F |
16 380 F | 21 100 F | 26 360 F | 36 900 F |
Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
560 F | 840 F | 1 120 F | 1 120 F |
2 520 F | 3 000 F | 10 060 F | 6 100 F |
2 940 F | 3 500 F | 11 740 F | 7 220 F |
Entre Raiatea et…
Adulte
Enfant
Etudiant ISLV
Etudiant
Tamari’i Iti
< 4.70m
< 5.20m
< 5.40m
< 5.60m
< 5.80m
Vélos
<= 125cm3
>125cm3
Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|
1 660 F | 4 500 F | 5 160 F |
1 120 F | 3 220 F | 3 860 F |
1 120 F | 3 220 F | 3 860 F |
1 660 F | 4 500 F | 5 160 F |
560 F | 780 F | 880 F |
Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|
5 780 F | 9 320 F | 11 660 F |
6 660 F | 10 660 F | 13 320 F |
7 220 F | 11 760 F | 14 700 F |
9 660 F | 16 660 F | 20 820 F |
11 880 F | 21 100 F | 26 360 F |
Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|
560 F | 840 F | 1 120 F |
1 660 F | 3 000 F | 10 060 F |
2 160 F | 3 500 F | 11 740 F |
Entre Taha’a et…
Adulte
Enfant
Etudiant ISLV
Etudiant
Tamari’i Iti
< 4.70m
< 5.20m
< 5.40m
< 5.60m
< 5.80m
Vélos
<= 125cm3
>125cm3
Bora Bora | Maupiti |
---|---|
3 860 F | 5 160 F |
2 580 F | 3 860 F |
2 580 F | 3 860 F |
3 860 F | 5 160 F |
560 F | 880 F |
Bora Bora | Maupiti |
---|---|
7 220 F | 11 660 F |
8 540 F | 13 320 F |
9 380 F | 14 700 F |
13 040 F | 20 820 F |
16 380 F | 26 360 F |
Bora Bora | Maupiti |
---|---|
560 F | 1 120 F |
2 520 F | 10 060 F |
2 940 F | 11 740 F |
Entre Bora Bora et…
Adulte
Enfant
Etudiant ISLV
Etudiant
Tamari’i Iti
< 4.70m
< 5.20m
< 5.40m
< 5.60m
< 5.80m
Vélos
<= 125cm3
>125cm3
Maupiti |
---|
4 500 F |
3 220 F |
3 220 F |
4 500 F |
780 F |
Maupiti |
---|
9 320 F |
10 660 F |
11 760 F |
16 660 F |
21 100 F |
Maupiti |
---|
840 F |
3 000 F |
3 500 F |